PI-035PI-0352026-02-05 17:00:042026-02-05 17:00:2530/eMTC018.5310.032026-02-05 16:11:0032.08331, 34.8118831,-401,56552317473/1759748245FTP
PI-035PI-0352026-02-05 16:45:032026-02-05 16:45:2530/eMTC018.2810.022026-02-05 16:11:0032.08331, 34.8118828,-402,56553617007/1772448244FTP
PI-035PI-0352026-02-05 16:30:042026-02-05 16:30:1730/eMTC018.0310.022026-02-05 16:11:0032.08331, 34.8118827,-401,51555617775/1786648243FTP
PI-035PI-0352026-02-05 16:15:042026-02-05 16:15:1830/eMTC017.7810.022026-02-05 16:11:0032.08331, 34.8118825,-404,54546217551/1770348242FTP
PI-035PI-0352026-02-05 16:00:042026-02-05 16:00:1830/eMTC017.5310.022026-02-05 15:10:4532.08334, 34.8117928,-399,54557117324/1797148241FTP
PI-035PI-0352026-02-05 15:45:062026-02-05 15:45:1930/eMTC017.2810.022026-02-05 15:10:4532.08334, 34.8117925,-400,51557817360/1750148240FTP
PI-035PI-0352026-02-05 15:30:032026-02-05 15:30:2130/eMTC017.0310.022026-02-05 15:10:4532.08334, 34.8117930,-402,54560317266/1756548239FTP
PI-035PI-0352026-02-05 15:15:042026-02-05 15:15:1830/eMTC016.7810.022026-02-05 15:10:4532.08334, 34.8117924,-390,47565817586/1821048238FTP
PI-035PI-0352026-02-05 15:00:042026-02-05 15:00:1830/eMTC016.5310.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119225,-400,52569617940/1815848237FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:45:052026-02-05 14:45:1830/eMTC016.2810.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119225,-401,50575518245/1823448236FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:30:032026-02-05 14:30:1730/eMTC016.0310.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119225,-402,51587917785/1885648235FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:42130/eMTC015.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1900048234FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:40120/eMTC025.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1900048233FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:37110/eMTC035.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1819648232FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:37100/eMTC045.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1819648231FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:3290/eMTC055.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1832248230FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:3280/eMTC065.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1832248229FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:3070/eMTC075.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1884548228FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:2860/eMTC085.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1884548227FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:2450/eMTC095.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1859048226FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:20:042026-02-05 14:20:2340/eMTC0105.8710.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119240,-388,67598818062/1850848225FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:15:052026-02-05 14:15:1830/eMTC015.7810.022026-02-05 14:10:5632.08328, 34.8119228,-404,51605318662/1915348224FTP
PI-035PI-0352026-02-05 14:00:032026-02-05 14:00:1730/eMTC015.5312026-02-05 13:10:5632.08353, 34.8118623,-401,52636319038/1916848223FTP
PI-035PI-0352026-02-05 13:45:042026-02-05 13:45:1730/eMTC015.2812026-02-05 13:10:5632.08353, 34.8118624,-408,52685720388/2133548222FTP
PI-035PI-0352026-02-05 13:30:062026-02-05 13:30:1930/eMTC015.0312026-02-05 13:10:5632.08353, 34.8118625,-409,55687720235/2023448221FTP
PI-035PI-0352026-02-05 13:15:052026-02-05 13:15:1930/eMTC014.7812026-02-05 13:10:5632.08353, 34.8118625,-408,56689620044/2117548220FTP
PI-035PI-0352026-02-05 13:00:032026-02-05 13:00:2130/eMTC014.5312026-02-05 12:13:0232.08342, 34.8115628,-409,79701120258/2004048219FTP
PI-035PI-0352026-02-05 12:45:062026-02-05 12:45:2030/eMTC014.2812026-02-05 12:13:0232.08342, 34.8115632,-402,48723820304/2021048218FTP
PI-035PI-0352026-02-05 12:30:062026-02-05 12:30:2330/eMTC014.0312026-02-05 12:13:0232.08342, 34.8115624,-404,51716720633/2083548217FTP
PI-035PI-0352026-02-05 12:15:032026-02-05 12:15:1730/eMTC013.7812026-02-05 12:13:0232.08342, 34.8115624,-407,55736420410/2022548216FTP
PI-035PI-0352026-02-05 12:00:032026-02-05 12:00:2030/eMTC013.5312026-02-05 11:12:2732.08295, 34.8111923,-408,56717720447/2101248215FTP
PI-035PI-0352026-02-05 11:45:032026-02-05 11:45:1630/eMTC013.2812026-02-05 11:12:2732.08295, 34.8111924,-408,56716020266/2036848214FTP
PI-035PI-0352026-02-05 11:30:042026-02-05 11:30:1830/eMTC013.0312026-02-05 11:12:2732.08295, 34.8111924,-407,56739220368/2058348213FTP
PI-035PI-0352026-02-05 11:15:042026-02-05 11:15:1830/eMTC012.7812026-02-05 11:12:2732.08295, 34.8111924,-405,56742520185/2015248212FTP
PI-035PI-0352026-02-05 11:00:062026-02-05 11:00:1930/eMTC012.5312026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117227,-407,57746320018/1955348211FTP
PI-035PI-0352026-02-05 10:45:032026-02-05 10:45:1830/eMTC012.2812026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117224,-408,56740419616/1944748210FTP
PI-035PI-0352026-02-05 10:30:032026-02-05 10:30:1930/eMTC012.0312026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117225,-409,60734919617/195084829FTP
PI-035PI-0352026-02-05 10:15:032026-02-05 10:30:1630/eMTC021.7812026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117220,-404,46737919082/195084828FTP
PI-035PI-0352026-02-05 10:00:032026-02-05 10:00:1630/eMTC011.5312026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117225,-407,56711019312/197424827FTP
PI-035PI-0352026-02-05 09:45:032026-02-05 09:45:1930/eMTC011.2812026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117227,-404,54690719550/196874826FTP
PI-035PI-0352026-02-05 09:30:062026-02-05 09:30:2030/eMTC011.0312026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117225,-408,55690319321/190684825FTP
PI-035PI-0352026-02-05 09:15:032026-02-05 09:15:1930/eMTC010.7812026-02-05 09:11:5032.08338, 34.8117227,-405,55694619455/193714824FTP
PI-035PI-0352026-02-05 09:00:032026-02-05 09:00:1730/eMTC010.5311970-01-01 00:00:000, 027,-405,51671018494/186864823FTP
PI-035PI-0352026-02-05 08:45:032026-02-05 08:45:1630/GSM010.2811970-01-01 00:00:000, 028,-400,56662918349/190854822FTP
PI-035PI-0351970-01-01 00:05:142026-02-05 08:33:52990/GSM010.0711970-01-01 00:00:000, 027,-400,47518822/183034821FTP
PI-035PI-0351970-01-01 00:05:061970-01-01 00:06:1830/GSM020.0711970-01-01 00:00:000, 027,-409,51656618276/183034820FTP
PI-035PI-0352026-02-03 04:30:052026-02-03 04:31:1030/eMTC018.5000.032026-02-03 03:12:1832.08337, 34.811767,351,-327490816403/14811482340FTP
PI-035PI-0352026-02-03 04:15:052026-02-03 04:31:0930/eMTC028.2500.032026-02-03 03:12:1832.08337, 34.811761,349,-324505016045/14811482339FTP
PI-035PI-0352026-02-03 04:00:052026-02-03 04:00:1830/eMTC018.0000.032026-02-03 03:12:1832.08337, 34.811766,353,-328489916160/16725482338FTP
PI-035PI-0352026-02-03 03:45:042026-02-03 03:45:1730/eMTC017.7500.022026-02-03 03:12:1832.08337, 34.811767,351,-320486716170/16784482337FTP
PI-035PI-0352026-02-03 03:30:042026-02-03 03:30:1830/eMTC017.5000.022026-02-03 03:12:1832.08337, 34.811767,351,-311500216123/17149482336FTP
PI-035PI-0352026-02-03 03:15:052026-02-03 03:15:1830/eMTC017.2500.022026-02-03 03:12:1832.08337, 34.811763,351,-312512416646/17422482335FTP
PI-035PI-0352026-02-03 03:00:052026-02-03 03:00:1830/eMTC017.0000.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-313504316694/16706482334FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:45:042026-02-03 02:45:1830/eMTC016.7500.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811716,399,-313503316156/17184482333FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:30:052026-02-03 02:30:1930/eMTC016.5000.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811714,352,-312503716230/16706482332FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:32130/eMTC016.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/17077482331FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:31120/eMTC026.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/17077482330FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:30110/eMTC036.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/17077482329FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:29100/eMTC046.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/17077482328FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:2890/eMTC056.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/16648482327FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:2680/eMTC066.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/16648482326FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:2670/eMTC076.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/16648482325FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:2560/eMTC086.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/16648482324FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:2450/eMTC096.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/16525482323FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:20:052026-02-03 02:20:2240/eMTC096.3300.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811713,351,-312504016384/16525482322FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:15:052026-02-03 02:15:1830/eMTC016.2500.022026-02-03 02:11:1732.08308, 34.811716,352,-313504416431/16706482321FTP
PI-035PI-0352026-02-03 02:00:052026-02-03 02:00:1930/eMTC016.0000.022026-02-03 01:11:2632.08322, 34.811631,355,-313502816422/16773482320FTP
PI-035PI-0352026-02-03 01:45:042026-02-03 01:45:1830/eMTC015.7502026-02-03 01:11:2632.08322, 34.811633,352,-313495016870/16988482319FTP
PI-035PI-0352026-02-03 01:30:052026-02-03 01:30:1930/eMTC015.5002026-02-03 01:11:2632.08322, 34.811630,353,-311504016262/16589482318FTP
PI-035PI-0352026-02-03 01:15:042026-02-03 01:15:1730/eMTC015.2502026-02-03 01:11:2632.08322, 34.811630,352,-313508316902/16575482317FTP
PI-035PI-0352026-02-03 01:00:052026-02-03 01:00:1830/eMTC015.0002026-02-03 00:11:1132.08304, 34.81173,350,-316507116831/16656482316FTP
PI-035PI-0352026-02-03 00:45:042026-02-03 00:45:1730/eMTC014.7502026-02-03 00:11:1132.08304, 34.81176,351,-311507616670/16511482315FTP
PI-035PI-0352026-02-03 00:30:052026-02-03 00:30:1830/eMTC014.5002026-02-03 00:11:1132.08304, 34.81177,352,-311509616689/16670482314FTP
PI-035PI-0352026-02-03 00:15:042026-02-03 00:15:1730/eMTC014.2502026-02-03 00:11:1132.08304, 34.81171,351,-308515616812/16964482313FTP
PI-035PI-0352026-02-03 00:00:042026-02-03 00:00:1930/eMTC014.0002026-02-02 23:11:0032.08305, 34.811526,352,-314511916598/17022482312FTP
PI-035PI-0352026-02-02 23:45:042026-02-02 23:45:1830/eMTC013.7502026-02-02 23:11:0032.08305, 34.811523,350,-314511816674/17170482311FTP
PI-035PI-0352026-02-02 23:30:052026-02-02 23:30:1830/eMTC013.5002026-02-02 23:11:0032.08305, 34.811524,351,-312514416340/16765482310FTP
PI-035PI-0352026-02-02 23:15:042026-02-02 23:15:1730/eMTC013.2502026-02-02 23:11:0032.08305, 34.811526,350,-308517516674/17295482309FTP
PI-035PI-0352026-02-02 23:00:042026-02-02 23:00:1830/eMTC013.0002026-02-02 22:11:2532.08285, 34.811634,348,-312518216477/17346482308FTP
PI-035PI-0352026-02-02 22:45:052026-02-02 22:45:1930/eMTC012.7502026-02-02 22:11:2532.08285, 34.811631,352,-312526317020/16777482307FTP
PI-035PI-0352026-02-02 22:30:042026-02-02 22:30:1730/eMTC012.5002026-02-02 22:11:2532.08285, 34.811633,352,-313525316828/17375482306FTP
PI-035PI-0352026-02-02 22:15:032026-02-02 22:15:1630/eMTC012.2502026-02-02 22:11:2532.08285, 34.811633,352,-313528617244/17064482305FTP
PI-035PI-0352026-02-02 22:00:032026-02-02 22:00:1830/eMTC012.0002026-02-02 21:11:1632.08354, 34.811973,352,-308525817498/17462482304FTP
PI-035PI-0352026-02-02 21:45:042026-02-02 21:45:1830/eMTC011.7502026-02-02 21:11:1632.08354, 34.811976,350,-313526316933/17111482303FTP
PI-035PI-0352026-02-02 21:30:042026-02-02 21:30:1730/eMTC011.5002026-02-02 21:11:1632.08354, 34.811977,352,-309526817176/17426482302FTP
PI-035PI-0352026-02-02 21:15:042026-02-02 21:15:1730/eMTC011.2502026-02-02 21:11:1632.08354, 34.811973,352,-317529116704/17474482301FTP
PI-035PI-0352026-02-02 21:00:042026-02-02 21:00:1830/eMTC011.0002026-02-02 20:11:0032.08303, 34.811783,353,-314524316933/17690482300FTP
PI-035PI-0352026-02-02 20:45:042026-02-02 20:45:1730/eMTC010.7502026-02-02 20:11:0032.08303, 34.811781,348,-313524317482/17224482299FTP
PI-035PI-0352026-02-02 20:30:042026-02-02 20:30:1830/eMTC010.5002026-02-02 20:11:0032.08303, 34.811787,355,-312525116715/17253482298FTP
PI-035PI-0352026-02-02 20:15:042026-02-02 20:15:1830/eMTC010.2502026-02-02 20:11:0032.08303, 34.811783,348,-320526716752/17714482297FTP
PI-035PI-0352026-02-02 20:00:032026-02-02 20:00:2020/eMTC0124.0000.102026-02-02 19:10:5532.08304, 34.811494,352,-313525817248/17149482296FTP
PI-035PI-0352026-02-02 19:45:032026-02-02 19:45:1730/eMTC0123.7500.102026-02-02 19:10:5532.08304, 34.811493,350,-313525217429/17364482295FTP
PI-035PI-0352026-02-02 19:30:032026-02-02 19:30:1830/eMTC0123.5000.102026-02-02 19:10:5532.08304, 34.811496,355,-312526416834/17226482294FTP
PI-035PI-0352026-02-02 19:15:042026-02-02 19:15:1930/eMTC0123.2500.102026-02-02 19:10:5532.08304, 34.811493,352,-309528616869/17289482293FTP
PI-035PI-0352026-02-02 19:00:032026-02-02 19:00:1730/eMTC0123.0000.102026-02-02 18:10:5932.08338, 34.811864,352,-312527317149/17423482292FTP
PI-035PI-0352026-02-02 18:45:032026-02-02 18:45:1630/eMTC0122.7500.102026-02-02 18:10:5932.08338, 34.811863,348,-313528417072/17554482291FTP
PI-035PI-0352026-02-02 18:30:032026-02-02 18:30:1730/eMTC0122.5000.102026-02-02 18:10:5932.08338, 34.81186-1,351,-314528917086/17681482290FTP
PI-035PI-0352026-02-02 18:15:032026-02-02 18:15:1730/eMTC0122.2500.102026-02-02 18:10:5932.08338, 34.811864,350,-305531917402/17003482289FTP
PI-035PI-0352026-02-02 18:00:042026-02-02 18:00:2230/eMTC0122.0000.102026-02-02 17:10:5932.08304, 34.81173,352,-311528817346/17079482288FTP
PI-035PI-0352026-02-02 17:45:032026-02-02 17:45:1730/eMTC0121.7500.102026-02-02 17:10:5932.08304, 34.81177,351,-313529717746/17904482287FTP
PI-035PI-0352026-02-02 17:30:032026-02-02 17:30:1630/eMTC0121.5000.102026-02-02 17:10:5932.08304, 34.81177,350,-311530917367/17884482286FTP
PI-035PI-0352026-02-02 17:15:032026-02-02 17:15:1630/eMTC0121.2500.102026-02-02 17:10:5932.08304, 34.81173,355,-311535117711/17611482285FTP
PI-035PI-0352026-02-02 17:00:032026-02-02 17:00:1730/eMTC0121.0000.102026-02-02 16:11:2532.08312, 34.811656,352,-308535117593/17262482284FTP
PI-035PI-0352026-02-02 16:45:032026-02-02 16:45:1730/eMTC0120.7500.102026-02-02 16:11:2532.08312, 34.811653,351,-313535917918/18006482283FTP
PI-035PI-0352026-02-02 16:30:042026-02-02 16:30:1830/eMTC0120.5000.102026-02-02 16:11:2532.08312, 34.811656,348,-309537117089/18035482282FTP
PI-035PI-0352026-02-02 16:15:032026-02-02 16:15:1730/eMTC0120.2500.102026-02-02 16:11:2532.08312, 34.811656,352,-312540917416/18258482281FTP
PI-035PI-0352026-02-02 16:00:032026-02-02 16:00:1730/eMTC0120.0000.102026-02-02 15:11:4532.0832, 34.8117414,395,-311538017593/17982482280FTP
PI-035PI-0352026-02-02 15:45:032026-02-02 15:45:1730/eMTC0119.7500.102026-02-02 15:11:4532.0832, 34.811747,355,-306541117272/18073482279FTP
PI-035PI-0352026-02-02 15:30:032026-02-02 15:30:1730/eMTC0119.5000.102026-02-02 15:11:4532.0832, 34.811747,352,-311542917322/17423482278FTP
PI-035PI-0352026-02-02 15:15:032026-02-02 15:15:1730/eMTC0119.2500.102026-02-02 15:11:4532.0832, 34.81174-1,351,-311551317990/17367482277FTP
PI-035PI-0352026-02-02 15:00:032026-02-02 15:00:1830/eMTC0119.0000.102026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311551417941/17629482276FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:45:062026-02-02 14:45:2030/eMTC0118.7500.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,353,-313555117491/17771482275FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:30:032026-02-02 14:30:1630/eMTC0118.5000.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.81175-1,343,-320567118218/18225482274FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:30130/eMTC0118.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/18809482273FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:29120/eMTC0218.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/18809482272FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:28110/eMTC0318.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/18809482271FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:27100/eMTC0418.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/18809482270FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:2690/eMTC0518.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/17954482269FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:2580/eMTC0618.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/17954482268FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:2470/eMTC0718.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/17954482267FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:2360/eMTC0818.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/17954482266FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:2250/eMTC0918.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/17983482265FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:20:032026-02-02 14:20:2040/eMTC0918.3300.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,352,-311572218609/17983482264FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:15:032026-02-02 14:15:2030/eMTC0118.2500.082026-02-02 14:10:5432.083, 34.811753,351,-312572018312/18725482263FTP
PI-035PI-0352026-02-02 14:00:032026-02-02 14:00:1730/eMTC0118.0000.082026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811567,352,-306579118859/19023482262FTP
PI-035PI-0352026-02-02 13:45:032026-02-02 13:45:1630/eMTC0117.7500.082026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811567,348,-308594318746/18784482261FTP
PI-035PI-0352026-02-02 13:30:062026-02-02 13:30:2230/eMTC0117.5000.082026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811561,352,-308617518668/19515482260FTP
PI-035PI-0352026-02-02 13:15:062026-02-02 13:30:1930/eMTC0217.2500.082026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811560,351,-310631219606/19515482259FTP
PI-035PI-0352026-02-02 13:00:062026-02-02 13:00:2030/eMTC0117.0000.082026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811563,354,-310611218757/19482482258FTP
PI-035PI-0352026-02-02 12:45:032026-02-02 12:45:1630/eMTC0116.7500.082026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811563,353,-306629219671/19405482257FTP
PI-035PI-0352026-02-02 12:30:032026-02-02 12:30:1630/eMTC0116.5000.072026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811566,352,-308627619227/19734482256FTP
PI-035PI-0352026-02-02 12:15:062026-02-02 12:15:2030/eMTC0116.2500.072026-02-02 12:11:3832.0833, 34.811564,352,-308619819750/19280482255FTP
PI-035PI-0352026-02-02 12:00:032026-02-02 12:00:1630/eMTC0116.0000.072026-02-02 11:12:1432.08318, 34.811773,352,-312611818844/19734482254FTP
PI-035PI-0352026-02-02 11:45:062026-02-02 11:45:1930/eMTC0115.7500.072026-02-02 11:12:1432.08318, 34.811774,351,-306631219389/20475482253FTP
PI-035PI-0352026-02-02 11:30:062026-02-02 11:30:2030/eMTC0115.5000.072026-02-02 11:12:1432.08318, 34.811774,353,-308638019437/19656482252FTP
PI-035PI-0352026-02-02 11:15:062026-02-02 11:15:2030/eMTC0115.2500.072026-02-02 11:12:1432.08318, 34.811773,353,-317631420119/19623482251FTP
PI-035PI-0352026-02-02 11:00:062026-02-02 11:00:1930/eMTC0115.0000.072026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812036,358,-306638619809/19560482250FTP
PI-035PI-0352026-02-02 10:45:062026-02-02 10:45:1930/eMTC0114.7500.072026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812034,356,-308640120008/19911482249FTP
PI-035PI-0352026-02-02 10:30:062026-02-02 10:30:2330/eMTC0114.5000.072026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812033,358,-305653620393/20057482248FTP
PI-035PI-0352026-02-02 10:15:062026-02-02 10:30:1930/eMTC0214.2500.072026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812034,355,-303677819975/20282482247FTP
PI-035PI-0352026-02-02 10:00:062026-02-02 10:00:2030/eMTC0114.0000.072026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812034,359,-301664119474/19723482246FTP
PI-035PI-0352026-02-02 09:45:032026-02-02 09:45:1730/eMTC0113.7500.072026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,355,-305667020185/20003482245FTP
PI-035PI-0352026-02-02 09:30:062026-02-02 09:30:2130/eMTC0113.5000.072026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812033,355,-304666719431/19382482244FTP
PI-035PI-0352026-02-02 09:15:062026-02-02 09:30:2030/eMTC0213.2500.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812030,351,-320657219587/19382482243FTP
PI-035PI-0352026-02-02 09:00:062026-02-02 09:00:2030/eMTC0113.0000.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,355,-301641018909/19361482242FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:45:062026-02-02 08:45:1930/eMTC0112.7500.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812033,352,-305623718798/18805482241FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:30:032026-02-02 08:30:1730/eMTC0112.5000.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812037,359,-301647918746/18709482240FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:33130/eMTC0112.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18565482239FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:33120/eMTC0212.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18565482238FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:31110/eMTC0312.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18565482237FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:30100/eMTC0412.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18565482236FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:2990/eMTC0512.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18784482235FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:2980/eMTC0612.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18784482234FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:2770/eMTC0712.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18784482233FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:2660/eMTC0812.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18784482232FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:2550/eMTC0912.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18758482231FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:20:062026-02-02 08:20:2340/eMTC0912.3300.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812038,358,-301636218929/18758482230FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:15:062026-02-02 08:15:2030/eMTC0112.2500.052026-02-02 08:11:3832.08354, 34.812033,352,-308621418757/18907482229FTP
PI-035PI-0352026-02-02 08:00:062026-02-02 08:00:2030/eMTC0112.0000.052026-02-02 07:12:0932.08358, 34.811743,359,-308642918124/18576482228FTP
PI-035PI-0352026-02-02 07:45:062026-02-02 07:45:2030/eMTC0111.7500.052026-02-02 07:12:0932.08358, 34.811743,353,-306636618580/18923482227FTP
PI-035PI-0352026-02-02 07:30:062026-02-02 07:30:2030/eMTC0111.5000.052026-02-02 07:12:0932.08358, 34.811743,356,-304644719052/19029482226FTP
PI-035PI-0352026-02-02 07:15:062026-02-02 07:15:2030/eMTC0111.2500.052026-02-02 07:12:0932.08358, 34.811747,355,-308657819029/18947482225FTP
PI-035PI-0352026-02-02 07:00:062026-02-02 07:00:2030/eMTC0111.0000.052026-02-02 06:11:0232.08338, 34.812224,358,-304633018197/19115482224FTP
PI-035PI-0352026-02-02 06:45:062026-02-02 06:45:2030/eMTC0110.7500.052026-02-02 06:11:0232.08338, 34.812220,353,-309612718001/18465482223FTP
PI-035PI-0352026-02-02 06:30:062026-02-02 06:30:2030/eMTC0110.5000.052026-02-02 06:11:0232.08338, 34.812223,353,-308614018205/18502482222FTP
PI-035PI-0352026-02-02 06:15:062026-02-02 06:15:2030/eMTC0110.2500.032026-02-02 06:11:0232.08338, 34.812224,350,-309576817182/17856482221FTP
PI-035PI-0352026-02-02 06:00:062026-02-02 06:00:1930/eMTC0110.0000.032026-02-02 05:10:5732.0836, 34.8124,352,-312555417436/17241482220FTP
PI-035PI-0352026-02-02 05:45:062026-02-02 05:45:1930/eMTC019.7500.032026-02-02 05:10:5732.0836, 34.8126,352,-309548316712/17579482219FTP
PI-035PI-0352026-02-02 05:30:062026-02-02 05:30:2030/eMTC019.5000.032026-02-02 05:10:5732.0836, 34.8121,352,-309545017031/16988482218FTP
PI-035PI-0352026-02-02 05:15:062026-02-02 05:15:1930/eMTC019.2500.032026-02-02 05:10:5732.0836, 34.8121,350,-309543717136/17108482217FTP
PI-035PI-0352026-02-02 05:00:052026-02-02 05:00:1930/eMTC019.0000.032026-02-02 04:11:0132.08319, 34.811891,348,-320539816528/17301482216FTP
PI-035PI-0352026-02-02 04:45:052026-02-02 04:45:1930/eMTC018.7500.032026-02-02 04:11:0132.08319, 34.811890,391,-312537317000/17062482215FTP
PI-035PI-0352026-02-02 04:30:062026-02-02 04:30:1930/eMTC018.5000.032026-02-02 04:11:0132.08319, 34.811897,348,-308538316741/16886482214FTP
